付録 B: 権限リファレンス
この付録では、Auxia Console で利用可能なすべての権限の完全なリファレンスを提供します。
権限カテゴリ
権限は機能カテゴリごとに整理されています:
| カテゴリ | コードプレフィックス | 説明 |
|---|---|---|
| Treatment | treatment. | Treatment の作成と管理 |
| Journey | program. | Journey の管理 |
| Analytics | analyze. | アナリティクスへのアクセス |
| Agent and AI Insights | — | AI アシスタントへのアクセス |
| データ管理 | datafield.、datapipeline. | データフィールドの管理 |
| 体験配信 | surface.、treatment_type.、destination. | 配信設定 |
| QA | qa. | テスト機能 |
| Admin | iam. | ユーザーとロールの管理 |
| Company | company.、objective. | 組織設定とGoal |
Treatment 権限
| 権限 | 説明 | 一般的なロール |
|---|---|---|
| treatment.view | ポートフォリオで Treatment を表示 | Viewer、Editor、Analyst、Admin |
| treatment.edit | Treatment の作成、編集、削除 | Editor、Admin |
Journey 権限
| 権限 | 説明 | 一般的なロール |
|---|---|---|
| program.view | ポートフォリオで Journey を表示 | Viewer、Editor、Analyst、Admin |
| program.edit | Journey の作成、編集、削除 | Editor、Admin |
Analytics 権限
| 権限 | 説明 | 一般的なロール |
|---|---|---|
| analyze.objective_view | Goal アナリティクスの表示 | Viewer、Analyst、Admin |
| analyze.program_view | Journey アナリティクスの表示 | Viewer、Analyst、Admin |
| analyze.export | アナリティクスデータのエクスポート | Analyst、Admin |
Agent and AI Insights 権限
| 権限 | 説明 | 一般的なロール |
|---|---|---|
| Agent External Use | Agent and AI Insights へのアクセスと使用 | Analyst、Admin |
データ管理権限
| 権限 | 説明 | 一般的なロール |
|---|---|---|
| datafield.view | データフィールドの表示 | Viewer、Editor、Admin |
| datafield.edit | データフィールドの作成、編集 | Admin |
| datapipeline.view | データパイプラインの表示 | Admin |
| datapipeline.edit | データパイプラインの管理 | Admin |
体験配信権限
| 権限 | 説明 | 一般的なロール |
|---|---|---|
| surface.view | Surface の表示 | Viewer、Editor、Admin |
| surface.edit | Surface の作成、編集 | Admin |
| treatment_type.view | Treatment Type の表示 | Viewer、Editor、Admin |
| treatment_type.edit | Treatment Type の作成、編集 | Admin |
| destination.view | Destination の表示 | Admin |
| destination.edit | Destination の管理 | Admin |
QA 権限
| 権限 | 説明 | 一般的なロール |
|---|---|---|
| qa.user_view | QA ユーザーの表示 | Editor、Admin |
| qa.user_edit | QA ユーザーの作成、編集 | Editor、Admin |
| qa.tag_view | QA タグの表示 | Editor、Admin |
| qa.tag_edit | QA タグの管理 | Admin |
Admin 権限
| 権限 | 説明 | 一般的なロール |
|---|---|---|
| iam.user_view | ユーザーの表示 | Admin |
| iam.user_edit | ユーザーの作成、編集、削除 | Admin |
| iam.role_view | ロールの表示 | Admin |
| iam.role_edit | ロールの作成、編集 | Admin |
Company 権限
| 権限 | 説明 | 一般的なロール |
|---|---|---|
| company.view | 会社設定の表示 | Admin |
| company.edit | 会社設定の編集 | Admin |
| objective.view | Goal の表示 | Viewer、Editor、Admin |
| objective.edit | Goal の作成、編集 | Admin |
標準ロールの定義
Viewer ロール
目的: ステークホルダーおよびオブザーバー向けの読み取り専用アクセス
権限:
- treatment.view
- program.view
- analyze.objective_view
- analyze.program_view
- datafield.view
- surface.view
- treatment_type.view
- objective.view
Editor ロール
目的: 日常のマーケティング業務
権限:
- すべての Viewer 権限に加えて:
- treatment.edit
- program.edit
- qa.user_view
- qa.user_edit
Analyst ロール
目的: データ分析とレポーティング
権限:
- すべての Viewer 権限に加えて:
- Agent External Use
- analyze.export
Admin ロール
目的: 完全なシステム管理
権限:
- すべての権限
権限マトリクス
| 機能エリア | 表示 | 編集 | 特殊 |
|---|---|---|---|
| Treatment | treatment.view | treatment.edit | - |
| Journey | program.view | program.edit | - |
| Goal Analytics | analyze.objective_view | - | analyze.export |
| Journey Analytics | analyze.program_view | - | analyze.export |
| Agent and AI Insights | - | - | Agent External Use |
| データフィールド | datafield.view | datafield.edit | - |
| Surface | surface.view | surface.edit | - |
| Treatment Type | treatment_type.view | treatment_type.edit | - |
| QA ユーザー | qa.user_view | qa.user_edit | - |
| ユーザー | iam.user_view | iam.user_edit | - |
| ロール | iam.role_view | iam.role_edit | - |
| Company | company.view | company.edit | - |
一般的な権限シナリオ
「Treatment を作成する必要があるが、ユーザー管理は不要」
推奨ロール: Editor 主要な権限: treatment.edit、program.edit
「データを分析して Agent and AI Insights を使用する必要がある」
推奨ロール: Analyst 主要な権限: analyze.objective_view、analyze.program_view、Agent External Use、analyze.export
「レポート用にダッシュボードを表示するだけでよい」
推奨ロール: Viewer 主要な権限: treatment.view、program.view、analyze.objective_view、analyze.program_view
「新しい Surface と Treatment Type を設定する必要がある」
推奨ロール: Admin(または特定の権限を持つカスタムロール) 主要な権限: surface.edit、treatment_type.edit
権限変更のリクエスト
異なる権限が必要な場合:
- 必要な具体的な権限を特定します(このリファレンスを使用してください)
- Console の管理者に連絡します
- ビジネス上の必要性を説明します
- 管理者が評価し、適切であれば付与します
Admin セクションに戻る