付録 B: 権限リファレンス
この付録では、Auxia Console で利用可能なすべての権限の完全なリファレンスを提供します。
権限カテゴリ
権限は機能カテゴリごとに整理されています:
| カテゴリ | コードプレフィックス | 説明 |
|---|---|---|
| Treatment | TREATMENT_ | Treatment の作成と管理 |
| Journey | PROGRAM_ | Journey の管理 |
| Analytics | ANALYZE_ | アナリティクスへのアクセス |
| Agent and AI Insights | AGENT_ | AI アシスタントへのアクセス |
| データ管理 | DATAFIELD_ | データフィールドの管理 |
| 体験配信 | SURFACE_、TREATMENT_TYPE_ | 配信設定 |
| QA | QA_ | テスト機能 |
| Admin | IAM_ | ユーザーとロールの管理 |
| Company | COMPANY_ | 組織設定 |
Treatment 権限
| 権限 | 説明 | 一般的なロール |
|---|---|---|
| TREATMENT_VIEW | ポートフォリオで Treatment を表示 | Viewer、Editor、Analyst、Admin |
| TREATMENT_EDIT | Treatment の作成、編集、削除 | Editor、Admin |
| TREATMENT_ACTIVATE | Treatment の有効化/一時停止 | Editor、Admin |
| TREATMENT_TEST | テスト Treatment の送信 | Editor、Admin |
Journey 権限
| 権限 | 説明 | 一般的なロール |
|---|---|---|
| PROGRAM_VIEW | ポートフォリオで Journey を表示 | Viewer、Editor、Analyst、Admin |
| PROGRAM_EDIT | Journey の作成、編集、削除 | Editor、Admin |
| PROGRAM_ACTIVATE | Journey の有効化/一時停止 | Editor、Admin |
Analytics 権限
| 権限 | 説明 | 一般的なロール |
|---|---|---|
| ANALYZE_OBJECTIVE_VIEW | Goal アナリティクスの表示 | Viewer、Analyst、Admin |
| ANALYZE_PROGRAM_VIEW | Journey アナリティクスの表示 | Viewer、Analyst、Admin |
| ANALYZE_EXPORT | アナリティクスデータのエクスポート | Analyst、Admin |
Agent and AI Insights 権限
| 権限 | 説明 | 一般的なロール |
|---|---|---|
| Agent External Use | Agent and AI Insights へのアクセスと使用 | Analyst、Admin |
データ管理権限
| 権限 | 説明 | 一般的なロール |
|---|---|---|
| DATAFIELD_VIEW | データフィールドの表示 | Viewer、Editor、Admin |
| DATAFIELD_EDIT | データフィールドの作成、編集 | Admin |
| DATAPIPELINE_VIEW | データパイプラインの表示 | Admin |
| DATAPIPELINE_EDIT | データパイプラインの管理 | Admin |
体験配信権限
| 権限 | 説明 | 一般的なロール |
|---|---|---|
| SURFACE_VIEW | Surface の表示 | Viewer、Editor、Admin |
| SURFACE_EDIT | Surface の作成、編集 | Admin |
| TREATMENT_TYPE_VIEW | Treatment Type の表示 | Viewer、Editor、Admin |
| TREATMENT_TYPE_EDIT | Treatment Type の作成、編集 | Admin |
| DESTINATION_VIEW | Destination の表示 | Admin |
| DESTINATION_EDIT | Destination の管理 | Admin |
QA 権限
| 権限 | 説明 | 一般的なロール |
|---|---|---|
| QA_USER_VIEW | QA ユーザーの表示 | Editor、Admin |
| QA_USER_EDIT | QA ユーザーの作成、編集 | Editor、Admin |
| QA_TAG_VIEW | QA タグの表示 | Editor、Admin |
| QA_TAG_EDIT | QA タグの管理 | Admin |
Admin 権限
| 権限 | 説明 | 一般的なロール |
|---|---|---|
| IAM_USER_VIEW | ユーザーの表示 | Admin |
| IAM_USER_EDIT | ユーザーの作成、編集、削除 | Admin |
| IAM_ROLE_VIEW | ロールの表示 | Admin |
| IAM_ROLE_EDIT | ロールの作成、編集 | Admin |
Company 権限
| 権限 | 説明 | 一般的なロール |
|---|---|---|
| COMPANY_VIEW | 会社設定の表示 | Admin |
| COMPANY_EDIT | 会社設定の編集 | Admin |
| OBJECTIVE_VIEW | Goal の表示 | Viewer、Editor、Admin |
| OBJECTIVE_EDIT | Goal の作成、編集 | Admin |
標準ロールの定義
Viewer ロール
目的: ステークホルダーおよびオブザーバー向けの読み取り専用アクセス
権限:
- TREATMENT_VIEW
- PROGRAM_VIEW
- ANALYZE_OBJECTIVE_VIEW
- ANALYZE_PROGRAM_VIEW
- DATAFIELD_VIEW
- SURFACE_VIEW
- TREATMENT_TYPE_VIEW
- OBJECTIVE_VIEW
Editor ロール
目的: 日常のマーケティング業務
権限:
- すべての Viewer 権限に加えて:
- TREATMENT_EDIT
- TREATMENT_ACTIVATE
- TREATMENT_TEST
- PROGRAM_EDIT
- PROGRAM_ACTIVATE
- QA_USER_VIEW
- QA_USER_EDIT
Analyst ロール
目的: データ分析とレポーティング
権限:
- すべての Viewer 権限に加えて:
- Agent External Use
- ANALYZE_EXPORT
Admin ロール
目的: 完全なシステム管理
権限:
- すべての権限
権限マトリクス
| 機能エリア | 表示 | 編集 | 特殊 |
|---|---|---|---|
| Treatment | TREATMENT_VIEW | TREATMENT_EDIT | TREATMENT_ACTIVATE、TREATMENT_TEST |
| Journey | PROGRAM_VIEW | PROGRAM_EDIT | PROGRAM_ACTIVATE |
| Goal Analytics | ANALYZE_OBJECTIVE_VIEW | - | ANALYZE_EXPORT |
| Journey Analytics | ANALYZE_PROGRAM_VIEW | - | ANALYZE_EXPORT |
| Agent and AI Insights | - | - | Agent External Use |
| データフィールド | DATAFIELD_VIEW | DATAFIELD_EDIT | - |
| Surface | SURFACE_VIEW | SURFACE_EDIT | - |
| Treatment Type | TREATMENT_TYPE_VIEW | TREATMENT_TYPE_EDIT | - |
| QA ユーザー | QA_USER_VIEW | QA_USER_EDIT | - |
| ユーザー | IAM_USER_VIEW | IAM_USER_EDIT | - |
| ロール | IAM_ROLE_VIEW | IAM_ROLE_EDIT | - |
| Company | COMPANY_VIEW | COMPANY_EDIT | - |
一般的な権限シナリオ
「Treatment を作成する必要があるが、ユーザー管理は不要」
推奨ロール: Editor 主要な権限: TREATMENT_EDIT、TREATMENT_ACTIVATE、PROGRAM_EDIT、PROGRAM_ACTIVATE
「データを分析して Agent and AI Insights を使用する必要がある」
推奨ロール: Analyst 主要な権限: ANALYZE_OBJECTIVE_VIEW、ANALYZE_PROGRAM_VIEW、Agent External Use、ANALYZE_EXPORT
「レポート用にダッシュボードを表示するだけでよい」
推奨ロール: Viewer 主要な権限: TREATMENT_VIEW、PROGRAM_VIEW、ANALYZE_OBJECTIVE_VIEW、ANALYZE_PROGRAM_VIEW
「新しい Surface と Treatment Type を設定する必要がある」
推奨ロール: Admin(または特定の権限を持つカスタムロール) 主要な権限: SURFACE_EDIT、TREATMENT_TYPE_EDIT
権限変更のリクエスト
異なる権限が必要な場合:
- 必要な具体的な権限を特定します(このリファレンスを使用してください)
- Console の管理者に連絡します
- ビジネス上の必要性を説明します
- 管理者が評価し、適切であれば付与します
Admin セクションに戻る